CAT EYE MÁGICO 3D
Categoría | GEL OJO DE GATO 3D MAGIC |
---|---|
English details | 3D MAGIC CAT EYE gel polish for salon professional and home use |
Marca | Maagenta |
Tiempo de Actualización | 2024/10/4 |
Información Detallada
CAT EYE MÁGICO 3D
Cubriendo todas las series de gel para ojos de gato en el mercado,
Ofrecemos más de 800 colores paracompletar el abanico de soluciones OEM/ODM disponibles.
Ideal para aquellas mujeres quedesean destacar y expresar su sentido del estilo a través de las uñas.
Ofrecemos más de 800 colores paracompletar el abanico de soluciones OEM/ODM disponibles.
Ideal para aquellas mujeres quedesean destacar y expresar su sentido del estilo a través de las uñas.
Caracteristicas Fórmula | Posicionamiento del producto | Viscosidad | Olor | Numero de colores | Curación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estante superior | Buena relación calidad precio | Baja | Media | Alta | Bajo | Moderado | 36W UV | 36W LED | |||
CAT EYE MÁGICO 3D | CE001-CE426 | ▲ | ▲ | ▲ | 426 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE ALUMINIO | CA001-CA026 | ▲ | ▲ | ▲ | 26 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAPA SUPERIOR CAT EYE | CB001-CB006 | ▲ | ▲ | ▲ | 6 6 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE DIAMANTE | CD001-CD025 | ▲ | ▲ | ▲ | 25 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE EFECTO PIEL | CU001-CU036 | ▲ | ▲ | ▲ | 36 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE GEMA | CN001-CN020 | ▲ | ▲ | ▲ | 24 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE CONCHA | CS001-CS029 | ▲ | ▲ | ▲ | 29 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE LLAMA | CF001-CF019 | ▲ | ▲ | ▲ | 19 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE ANCHO | CW001-CW035 | ▲ | ▲ | ▲ | 35 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE BRILLANTE | CG001-CG020 | ▲ | ▲ | ▲ | 20 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE ARCO IRIS | CR001-CR026 | ▲ | ▲ | ▲ | 26 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAMBIANTE SEGÚN TEMPERATURA CAT EYE | CT001-CT040 | ▲ | ▲ | ▲ | 40 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE CAMALEÓN | CC001-CC020 | ▲ | ▲ | ▲ | 20 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE PLATINO | CP001-CP018 | ▲ | ▲ | ▲ | 18 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE MÁGICO 5D | CH001-CH031 | ▲ | ▲ | ▲ | 31 | 2 minutos | 30 segundos | ||||
CAT EYE MÁGICO GALAXY | CM032-CM044 | ▲ | ▲ | 13 | 2 minutos | 30 segundos |
TARJETA DE COLOUR
Descargar carta de colores Expresiones De Arte De Uñas
Copyright © 2019 Foshan Maagenta Biotechnology Co.Ltd.